Abri de jardin GERA 248x248 cm, 5,12m² utiles - Madriers emboités 19mm - Double porte "grande clarté" - Toit double pente 14°.
Vous pouvez retrouver ce abri de jardin dans l'univers abri garage carport mais également découvrir de nombreux modèles similaires au Abri de jardin Abri de jardin GERA 248x248cm 5,12m² utiles au meilleur prix.
Ce Abri de jardin GERA 248x248cm 5,12m² utiles n'a pas encore été noté por les internautes.
Caractéristiques du matériel d'aménag |
|
Épaisseur des madriers / parois | 19 |
Détail de la couverture / toiture | Toile bitumée |
Degré de pente | 14 |
Dimensions extérieures | 2,480x2,480 m |
Dimensions intérieures | 2,262x2,262 m |
Fenêtre | non |
Hauteur de faîtage | 2,20 |
Hauteur des murs / parois | 1,91 |
Plancher | Option |
Poids de couverture maximum | 75kg/m² |
Porte | Double grande clarté 129x164 |
Surface de la couverture / toiture | 7,93 |
Surface extérieure | 6,15 m² |
Surface extérieure hors tout | 8,11 m² |
Surface intérieure | 5,12 m² |
Divers |
|
Pays d'origine | Belgique |
Général |
|
Dimensions | 2,950x2,750 m |
Matières | Sapin du nord |
Modèles | GERA |
Informations générales sur le produit |
Caractéristiques du matériel d'aménag |
|
Épaisseur des madriers / parois | 19 |
Détail de la couverture / toiture | Toile bitumée |
Degré de pente | 14 |
Dimensions extérieures | 2,480x2,480 m |
Dimensions intérieures | 2,262x2,262 m |
Fenêtre | non |
Hauteur de faîtage | 2,20 |
Hauteur des murs / parois | 1,91 |
Plancher | Option |
Poids de couverture maximum | 75kg/m² |
Porte | Double grande clarté 129x164 |
Surface de la couverture / toiture | 7,93 |
Surface extérieure | 6,15 m² |
Surface extérieure hors tout | 8,11 m² |
Surface intérieure | 5,12 m² |
Divers |
|
Pays d'origine | Belgique |
Général |
|
Dimensions | 2,950x2,750 m |
Matières | Sapin du nord |
Modèles | GERA |
Informations générales sur le produit |